組 織
組織の構成は以下のようになっています。
代表理事
- 西本 敬
- 伊藤 信吾
理 事
- 鹿野 徹子(ネットワーク委員長)
トークサロンの開催、ネットワーク形成に向けた活動
- 関口 良三(サポートセンター事務局長)
サポートセンターの運営全般
- 西 智巳(総務渉外委員長)
対外的な窓口、予算決算業務、収益事業の実施、フェスタ企画実施、(仮称)市民活動フェアの実施
- 西本 敬(政策情報委員長・たすかるバンク運営会議)
会報の発行、政策研究活動、市民ノートの発行、サポートセンターブランチの研究協議、たすかるバンクの運営に関する協議
- 神田 廣志
- 齋藤 雅秀
- 早田 尚作
- 藤田 繁幸
- 水澤 弘子
監 事
- 佐野 誠吉
- 藤岡 康雄
組織図
総務渉外委員会 | ネットワーク委員会 | 政策情報委員会 | |||
委 員 長 | 西 | 委 員 長 | 鹿野 | 委 員 長 | 西本 |
副委員長 | 伊藤 | 副委員長 | 早田 | 副委員長 | 齋藤雅 |
委 員 | 副委員長 | 藤田 | 委 員 | 水澤 | |
委 員 | 神田 | ||||
市民会議の自主事業 |
|||||
□総会、役員会の設営 | □トークサロンの企画実施 | □定例会(1回) | |||
□定例会の設営 | (年間8回実施) | □会報の発行 | |||
□対外的な窓口 | □フェスタ実行委員会へ参加 | □会員の積極的拡大 | |||
□会員名簿の管理 | (参加団体として) | □政策研究活動 | |||
□予算・決算作成 | □定例会(1回) | □サポートセンターブランチの | |||
□会費の徴収 | □会員の積極的拡大 | 研究協議 | |||
□月次会計報告 | |||||
□定例会(1回) | |||||
□収益事業の実施 | |||||
□会員の積極的拡大 | |||||
□フェスタ企画実施 | |||||
□桜まつりへの参加 | |||||
□ホームページの作成・更新 | |||||
□(仮称)市民活動フェアの実施 | |||||
※フェスタは委託事業 | |||||
サポートセンター事務局長 | たすかるバンク運営会議 | ||||
事務局長 | 関口 | 委 員 長 | 西本 | ||
補 佐 | 水澤 | 副委員長 | 神田 | ||
委 員 | 齋藤雅 | ||||
関口 | |||||
水澤 | |||||
委託事業 | |||||
□サポートセンターの管理部門の | □たすかるバンクの運営に | ||||
日常業務の遂行 | 関する協議 | ||||
□スタッフの勤務管理 | |||||
□スタッフ研修の企画実施 | |||||
□備品の管理 | |||||
□フリースペース・会議室の管理 | |||||
□けやき会館・担当課との連絡調整 | |||||
□コピー等利用料収入の管理 | |||||
□消耗品の購入 | |||||
□スタッフの給料支払 | |||||
□担当課への各種文書提出 | |||||
□サポセン予算・決算の作成 | |||||
□入出金の管理 | |||||
□利用者懇談会の実施(年2回) | |||||
□進捗状況の理事会への報告 | |||||
□月次会計報告 | |||||
□NPO講座の実施 | |||||
□フェスティバルの事務局 | |||||
□さぽせんナウ発行(3回) | |||||
□相模ボラディア | |||||
□HPの更新 | |||||
□メールマガジン発行 | |||||
□桜まつりへの参加 | |||||
□団体データベース管理 | |||||
□たすかるバンク啓蒙・推進活動 |